Від календаря "Міні економ" відрізняється додатковим рекламним полем
Термін виготовлення календарів:
Від 5ти до 10ти робочих днів, залежить від тиражу, завантаження у період замовлення, тиражу і обраної календарної сітки. Інші терміни обговорюються і прораховуються за окремим запитом.

| ОПИСАНИЕ | ТИРАЖ | ЦЕНА за 1 шт./грн. щільність 450гм2 | ЦЕНА за 1 шт./грн. щільність 300гм2 |
|---|---|---|---|
| Календарь настенный 2 подложки с запечаткой 4+0, размером 297х210 мм, стандартная календарная сетка эконом 3в1 140x297мм (фото 1), пружина, люверс, курсор. | 10 | 42,68 | 41,33 |
| 20 | 35,39 | 34,13 | |
| 30 | 32,19 | 31,07 | |
| 50 | 29,63 | 28,46 | |
| 100 | 27,08 | 25,96 | |
| 200 | 25,35 | 24,24 | |
| 300 | 24,23 | 23,11 | |
| 500 | 21,25 | 20,18 | |
| 1000 | 18,81 | 18,52 |
Каленарна сітка на наступний 2022 рік


Приклади виготовлення календарів
