Додайте товари до списку бажань
Додайте товари для порівняння
Графік роботи:

Будні: 10:00–18:00

Сб-Нд: Вихiдний

0
Мій кошик

Листівка, інстукція за доглядом за речами, 70х100мм

Артикул otkr70х100
Під замовлення
Ціну уточнюйте
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Дізнатися ціну
Характеристики
Тематика Під замовлення

Нова Пошта: згідно тарифів перевізника

Укрпошта: згідно тарифів перевізника

Детальніше про доставку та оплату

♦ Оплата карткою на сайті

♦ Банківські реквізити: каса банку/термінали самообслуговування/банкінг

Детальніше про доставку та оплату

УВАГА: Накладний платіж для індивідуально виготовленої продукції (під замовлення з Вашими даними) не передбачений

Гарантія від виробника

Листіка, бірка для догляду за речами

Розмір бірки ниверсальний, можливе широке використання

 

Ціна вказана на 28.11.21 Друк з двух сторін з одного макета

бумага без покрытия
Материалы / Тираж 100 250 500 1000 2500 5000 10000
Мел ГЛ 90 г/м2 80 145 262 261 433 629 1047
Мел ГЛ 115 г/м2 82 149 265 277 470 683 1154
Мел ГЛ 130 г/м2 86 155 278 291 508 742 1264
Мел ГЛ 150 г/м2 98 177 314 335 590 879 1495
Мел ГЛ 170 г/м2 110 199 354 376 675 1011 1727
Мел ГЛ 200 г/м2 117 212 379 406 747 1116 1920
Мел МАТ 250 г/м2 154 279 449 497 1256 1390 2392
Мел МАТ 300 г/м2 179 324 519 582 1474 1663 2862
Мел МАТ 350 г/м2 205 371 592 665 1688 1924 3334
Мел МАТ 450 г/м2 229 415 741 843 1614 2464 4289
Офсет 80 г/м2 71 129 227 226 372 534 891
Офсет 250 г/м2 162 294 500 546 1021 1545 2661
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 167 303 440 586 1075 1764 3028
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 167 303 440 586 1075 1764 3028
односторонняя ламинация или лак
Материалы / Тираж 100 250 500 1000 2500 5000 10000
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 194 353 513 683 1260 2129 3757
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 204 369 538 705 1301 2211 3906
Картон одностороннего мелования Белый оборот 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 344 625 910 1204 2215 3637 6237
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 194 353 513 683 1260 2129 3757
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 204 369 538 705 1301 2211 3906
Картон одностороннего мелования Кремовый оборот 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 344 625 910 1204 2215 3637 6237
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+0 196 356 519 628 1557 1861 3225
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+0 200 363 527 642 1598 1932 3350
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+0 316 573 800 1133 2703 3709 6497
Мел МАТ 250 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 175 318 512 570 1431 1584 2725
Мел МАТ 250 г/м2 + УФ МАТ лак 1+0 175 318 512 570 1431 1584 2725
Мел МАТ 250 г/м2 + Гибрид 1+0 215 391 628 699 1757 1946 3347
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+0 221 401 592 713 1778 2126 3699
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+0 226 410 603 729 1812 2196 3822
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+0 331 600 873 1224 2915 3982 6968
Мел МАТ 300 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 204 370 592 663 1680 1897 3264
Мел МАТ 300 г/м2 + УФ МАТ лак 1+0 204 370 592 663 1680 1897 3264
Мел МАТ 300 г/м2 + Гибрид 1+0 250 454 727 816 2064 2328 4008
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 246 446 668 800 1994 2397 4164
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 251 455 676 824 2031 2462 4289
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 344 625 946 1311 3127 4241 7443
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ ГЛ лак 1+0 233 423 675 758 1921 2195 3800
Мел МАТ 350 г/м2 + УФ МАТ лак 1+0 233 423 675 758 1921 2195 3800
Мел МАТ 350 г/м2 + Гибрид 1+0 286 520 829 933 2363 2694 4667
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 295 535 809 974 1901 2937 5119
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 300 545 819 994 1950 3011 5244
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 401 727 1090 1489 3047 4790 8393
Мел МАТ 450 г/м2 + Гибрид 1+0 320 581 1037 1182 2260 3450 6004
двухсторонняя ламинация
Материалы / Тираж 100 250 500 1000 2500 5000 10000
Мел МАТ 250 г/м2 + ГЛ лам 1+1 242 440 603 772 1880 2393 4173
Мел МАТ 250 г/м2 + МАТ лам 1+1 251 456 622 816 1976 2538 4434
Мел МАТ 250 г/м2 + SOFT лам 1+1 488 886 1149 1774 4136 6032 10606
Мел МАТ 300 г/м2 + ГЛ лам 1+1 266 483 676 857 2097 2661 4645
Мел МАТ 300 г/м2 + МАТ лам 1+1 276 502 695 899 2192 2807 4902
Мел МАТ 300 г/м2 + SOFT лам 1+1 503 913 1225 1859 4345 6296 11072
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 291 528 744 942 2304 2923 5110
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 301 547 771 988 2407 3073 5370
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 516 936 1295 1952 4565 6562 11544
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 341 619 892 1121 2235 3474 6066
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 350 635 911 1164 2326 3620 6328
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 573 1040 1441 2121 4489 7111 12498
Дизайнерский картон
Материалы / Тираж 100 250 500 1000 2500 5000 10000
Лен Icelite 300 г/м2 312 542 803 1452 3241 5474 10285
Tintoretto crema 300 г/м2 363 630 934 1691 3778 6374 11984
Tintoretto gesso 300 г/м2 363 630 934 1691 3778 6374 11984
Stardream opal 285 г/м2 519 901 1336 2413 5401 9111 17124
Stardream diamond 285 г/м2 519 901 1336 2413 5401 9111 17124
Stardream crystal 285 г/м2 519 901 1336 2413 5401 9111 17124

 

Додаткова обробка

Послепечатные работы 100 250 500 1000 2500 5000 10000
Сверление отверстия диаметром 3, 4, 5, 6мм 60 80 150 200 450 800 1500
Скругление углов 50 75 100 120 250 375 650
Установка люверса (золото, серебро) 100 250 500 900 2000 3500 6000
Высечка отверстия овал 100 250 500 900 2000 3500 6000
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору